
Stay updated with the latest crypto news, market analysis, and blockchain technology trends. Discuss Bitcoin, Ethereum, DeFi, NFTs, and crypto trends.
코인 이름을 클릭하면 상세 분석, 차트 및 관련 뉴스를 확인할 수 있습니다
극도의 공포
업데이트: 2026년 4월 8일
0–24: 극도의 공포
투자자들이 매우 걱정하고 있음 — 매수 기회일 수 있습니다.
25–49: 공포
시장 심리가 조심스럽고 불확실합니다.
50: 중립
균형 잡힌 심리 — 시장이 결정하지 못함.
51–74: 탐욕
투자자들이 탐욕스러워지고 있음 — 주의가 필요합니다.
75–100: 극도의 탐욕
시장이 조정을 받을 수 있습니다.
24시간 매수 거래량
$2.85B
142건
24시간 매도 거래량
$1.92B
98건
순 흐름
+$924.10M
순 유입
매수 / 매도 비율
고래는 100만 달러 이상의 대규모 거래를 실행하는 투자자를 의미합니다.
3분 전 · 06:13:43 · 0x8f2a...3b1c
6분 전 · 06:10:43 · 0x3d7e...9a2f
9분 전 · 06:07:43 · 0xb1c4...7d3e
12분 전 · 06:04:43 · 0x5e8a...2c1b
15분 전 · 06:01:43 · 0xa2f3...8e4d
18분 전 · 05:58:43 · 0xc9d1...5f2a
3분 전 · 06:13:43 · 0x7a3b...1e4c
6분 전 · 06:10:43 · 0xd4e2...6b3a
9분 전 · 06:07:43 · 0x1f5c...9d2e
12분 전 · 06:04:43 · 0xe8a7...3c1f
15분 전 · 06:01:43 · 0x2b9d...7a4e
18분 전 · 05:58:43 · 0xf3c8...2d1b
고래는 100만 달러 이상의 대규모 거래를 실행하는 투자자를 의미합니다.
Name 217 matches | Mkt Cap | FD Mkt Cap | Price | Avail Coins | Total Coins | Traded Vol | Chg % |
|---|
Name No matches | Mkt Cap | FD Mkt Cap | Price | Avail Coins | Total Coins | Traded Vol | Chg % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 T | 1.51 T | 71,755 | 20.01 M | 21 M | 47.86 B | −0.30% | |
| 270.35 B | 270.35 B | 2,240.00 | 120.69 M | 120.69 M | 25.07 B | −0.31% | |
| 184.13 B | 188.9 B | 0.99990 | 184.15 B | 188.92 B | 95.91 B | 0.00% | |
| 85.04 B | 138.49 B | 1.38491 | 61.41 B | 100 B | 2.89 B | 0.42% | |
| 84.08 B | 84.08 B | 616.60 | 136.36 M | 136.36 M | 2.15 B | −0.84% | |
| 48.6 B | 52.86 B | 84.71 | 573.71 M | 623.99 M | 5.93 B | −1.05% | |
| 29.95 B | 29.95 B | 0.31608097 | 94.77 B | 94.77 B | 549.77 M | 0.43% | |
| 16.06 B | 16.06 B | 0.0948 | 169.45 B | 169.45 B | 1.68 B | −0.11% | |
| 10.01 B | 37.6 B | 39.10 | 256.1 M | 961.67 M | 303.01 M | 1.24% | |
| 9.49 B | 11.84 B | 0.263 | 36.1 B | 45 B | 692.08 M | 0.00% | |
| 9.33 B | 9.98 B | 10.12900000 | 920.9 M | 985.24 M | 448.18 K | 0.03% | |
| 8.87 B | 9.31 B | 443.15 | 20.02 M | 21 M | 267.98 M | −0.63% | |
| 8.56 B | 8.56 B | 71,611.3751 | 119.52 K | 119.52 K | 381.38 M | −0.31% | |
| 6.71 B | 9.23 B | 9.2250741 | 727.1 M | 1 B | 894.65 M | −0.72% | |
| 6.23 B | 6.23 B | 337.530 | 18.45 M | 18.45 M | 108.2 M | −2.01% | |
| 5.45 B | 8.23 B | 0.164582 | 33.09 B | 50 B | 144.85 M | 0.58% | |
| 5.37 B | 6.78 B | 323.07 | 16.62 M | 21 M | 908.07 M | 1.01% | |
| 4.63 B | 21.39 B | 53.484 | 86.61 M | 400 M | 104.31 M | −0.26% | |
| 4.38 B | 4.38 B | 0.999150 | 4.38 B | 4.38 B | 1.62 B | −0.02% | |
| 4.24 B | 4.63 B | 55.068307 | 77.04 M | 84 M | 305.37 M | −0.60% | |
| 4.1 B | 4.73 B | 0.09456294 | 43.32 B | 50 B | 118.64 M | 2.61% | |
| 4.08 B | 6.77 B | 9.4552198 | 431.77 M | 715.75 M | 586.74 M | 0.34% | |
| 3.79 B | 9.58 B | 0.95797824 | 3.95 B | 10 B | 526.62 M | −0.30% | |
| 3.67 B | 7.12 B | 339.048345 | 10.81 M | 21 M | 603.31 M | 1.25% | |
| 3.62 B | 3.62 B | 0.00000614 | 589.24 T | 589.55 T | 141.14 M | 0.00% | |
| 3.13 B | 6.53 B | 1.26620000 | 2.47 B | 5.16 B | 98.83 M | 1.50% | |
| 3.12 B | 9.84 B | 0.09835 | 31.76 B | 100 B | 69.69 M | −2.29% | |
| 3.03 B | 7.16 B | 0.07160 | 42.33 B | 100 B | 9.72 M | −0.14% | |
| 2.68 B | 3.39 B | 4,786.80000000 | 559.7 K | 707.75 K | 628.02 M | −0.01% | |
| 2.47 B | 2.47 B | 4,800.95706 | 514.13 K | 514.13 K | 468.7 M | −0.18% | |
| 2.24 B | 4.24 B | 0.68210000 | 3.28 B | 6.22 B | 46.99 M | 6.01% | |
| 2.22 B | 2.77 B | 1.32 | 1.68 B | 2.1 B | 199.76 M | 0.00% | |
| 2.05 B | 2.9 B | 3.2354767 | 632.55 M | 897.19 M | 248.49 M | −1.52% | |
| 1.81 B | 1.83 B | 0.07815605 | 23.16 B | 23.46 B | 20.52 M | 0.14% | |
| 1.71 B | 1.71 B | 1.32534271 | 1.29 B | 1.29 B | 221.53 M | 1.06% | |
| 1.68 B | 5.42 B | 0.6780 | 2.48 B | 8 B | 102.76 M | −1.08% | |
| 1.63 B | 1.63 B | 0.99890000 | 1.63 B | 1.63 B | 850.75 K | 0.00% | |
| 1.54 B | 1.54 B | 0.00000371 | 413.77 T | 413.77 T | 512.1 M | 0.00% | |
| 1.47 B | 1.52 B | 95.235800 | 15.38 M | 16 M | 444.58 M | −0.98% | |
| 1.4 B | 1.4 B | 2.54 | 550.77 M | 550.77 M | 76.6 M | 3.25% | |
| 1.36 B | 1.84 B | 8.7274097 | 156.22 M | 210.7 M | 75.15 M | −1.35% | |
| 1.32 B | 2.71 B | 0.2707 | 4.87 B | 10 B | 84.55 M | 0.37% | |
| 1.32 B | 1.74 B | 1.88630000 | 698.56 M | 919.99 M | 36.26 M | −2.05% | |
| 1.1 B | 1.23 B | 0.12343771 | 8.89 B | 10 B | 90.98 M | 5.34% | |
| 1.08 B | 1.34 B | 2.08492883 | 518.74 M | 644.17 M | 85.99 M | 1.46% | |
| 985.73 M | 985.73 M | 0.0928 | 10.62 B | 10.62 B | 64.11 M | −0.22% | |
| 909.76 M | 1.12 B | 75.3566431 | 12.07 M | 14.88 M | 14.35 M | 0.09% | |
| 902.09 M | 902.09 M | 1.79690000 | 502.03 M | 502.03 M | 74.95 M | −0.35% | |
| 861.64 M | 2.65 B | 0.26489706 | 3.25 B | 10 B | 177.46 M | −2.37% | |
| 804.2 M | 1.38 B | 0.09180969 | 8.76 B | 15 B | 150.59 M | 1.23% | |
| 698.06 M | 1.78 B | 0.90741208 | 769.29 M | 1.96 B | 135.57 M | −1.03% | |
| 697.2 M | 1.84 B | 0.87747000 | 794.55 M | 2.1 B | 67.13 M | 0.62% | |
| 694.94 M | 2.99 B | 2.989 | 232.5 M | 1 B | 152.4 M | −0.33% | |
| 644.5 M | 1.23 B | 0.03231800 | 19.94 B | 38.06 B | 26 M | 0.24% | |
| 596.4 M | 1.18 B | 0.16796000 | 3.55 B | 7 B | 32.09 M | −2.00% | |
| 575.35 M | 2.66 B | 0.02664800 | 21.59 B | 100 B | 24.38 M | 0.94% | |
| 566.25 M | 681.87 M | 0.25073349 | 2.26 B | 2.72 B | 207.46 M | −0.18% | |
| 496.44 M | 605.5 M | 1.51373883 | 327.96 M | 400 M | 44.16 M | −0.21% | |
| 448.45 M | 683.3 M | 0.6833 | 656.3 M | 1 B | 93.73 M | −0.38% | |
| 428.27 M | 605.6 M | 0.006813 | 62.86 B | 88.89 B | 105.54 M | −1.59% | |
| 421.18 M | 629.02 M | 33.281336 | 12.66 M | 18.9 M | 103.25 M | 8.49% | |
| 411.49 M | 411.48 M | 0.22676574 | 1.81 B | 1.81 B | 10.57 M | −0.28% | |
| 405.74 M | 405.74 M | 0.03943012 | 10.29 B | 10.29 B | 52.47 M | −2.20% | |
| 394.01 M | 401.31 M | 0.3645 | 1.08 B | 1.1 B | 16.27 M | 0.91% | |
| 388.66 M | 567.02 M | 0.05670193 | 6.85 B | 10 B | 38.99 M | 0.57% | |
| 336.12 M | 686.39 M | 0.22650861 | 1.48 B | 3.03 B | 83.85 M | 1.24% | |
| 330.57 M | 3.05 B | 0.030522 | 10.83 B | 100 B | 122.06 M | 0.47% | |
| 314.65 M | 641.43 M | 0.3428 | 917.88 M | 1.87 B | 11.29 M | 3.00% | |
| 302.03 M | 302.12 M | 3.02121818 | 99.97 M | 100 M | 57.63 M | −0.34% | |
| 300.1 M | 300.09 M | 0.04773 | 6.29 B | 6.29 B | 9.02 M | 0.95% | |
| 296.77 M | 854.9 M | 0.08549 | 3.47 B | 10 B | 24.95 M | −2.39% | |
| 281.59 M | 363.88 M | 0.31220520 | 901.95 M | 1.17 B | 27.16 M | 0.89% | |
| 270.02 M | 288.47 M | 0.02505898 | 10.78 B | 11.51 B | 25.55 M | 1.55% | |
| 268.69 M | 268.69 M | 0.05167534 | 5.2 B | 5.2 B | 31.45 M | −2.99% | |
| 263.3 M | 276.78 M | 0.06016942 | 4.38 B | 4.6 B | 15.43 M | 0.46% | |
| 262.7 M | 274.88 M | 0.22603 | 1.16 B | 1.22 B | 10.22 M | 9.93% | |
| 262.67 M | 1.46 B | 0.14593 | 1.8 B | 10 B | 81.87 M | −6.19% | |
| 254.88 M | 443.28 M | 0.04432752 | 5.75 B | 10 B | 18.11 M | 1.06% | |
| 254.63 M | 511.89 M | 0.11918304 | 2.14 B | 4.29 B | 77.06 M | 0.32% | |
| 230.89 M | 1.28 B | 0.12827000 | 1.8 B | 10 B | 133 M | −0.42% | |
| 203.87 M | 241.27 M | 0.00003732 | 5.46 T | 6.46 T | 7.54 M | 1.25% | |
| 197.78 M | 280.39 M | 2.80388784 | 70.54 M | 100 M | 11.78 M | −0.62% | |
| 196.29 M | 312.58 M | 1.15769804 | 169.56 M | 270 M | 31.68 M | 0.65% | |
| 185.78 M | 540.59 M | 0.5268 | 352.65 M | 1.03 B | 43.51 M | −0.79% | |
| 178.23 M | 300.78 M | 1.06839407 | 166.82 M | 281.53 M | 42.95 M | −0.82% | |
| 177.74 M | 196.29 M | 0.0895 | 1.99 B | 2.19 B | 16.09 M | −0.44% | |
| 174.8 M | 380.65 M | 0.07613 | 2.3 B | 5 B | 9.31 M | 9.54% | |
| 165.49 M | 165.49 M | 0.16549152 | 1 B | 1 B | 17.05 M | −1.32% | |
| 154.13 M | 304.8 M | 0.03048 | 5.06 B | 10 B | 9.3 M | −1.04% | |
| 153.39 M | 153.83 M | 0.10255063 | 1.5 B | 1.5 B | 10.95 M | −0.27% | |
| 149.7 M | 149.7 M | 0.2994 | 500 M | 500 M | 8.32 M | −0.60% | |
| 141.69 M | 201.8 M | 0.40360682 | 351.05 M | 500 M | 33.06 M | −0.29% | |
| 132.81 M | 141.85 M | 0.09456769 | 1.4 B | 1.5 B | 11.32 M | 1.01% | |
| 130.25 M | 167.1 M | 1.671 | 77.95 M | 100 M | 3.89 M | 7.67% | |
| 129.83 M | 129.83 M | 0.12983365 | 1 B | 1 B | 6.22 M | −0.81% | |
| 128.68 M | 278.1 M | 0.2819 | 456.49 M | 986.52 M | 12.91 M | −0.42% | |
| 123.99 M | 138.74 M | 0.04305258 | 2.88 B | 3.22 B | 20.88 M | −1.90% | |
| 122.43 M | 122.47 M | 0.30225000 | 405.06 M | 405.2 M | 17.27 M | 0.68% | |
| 122.43 M | 219.4 M | 0.21940 | 558.01 M | 1 B | 4.55 M | 0.38% | |
| 120.49 M | 178.38 M | 0.4591 | 262.45 M | 388.54 M | 5.21 M | −1.52% | |
| 117.25 M | 556.63 M | 0.01620 | 7.24 B | 34.36 B | 24.42 M | 5.95% | |
| 115.44 M | 115.46 M | 3.8901117 | 29.68 M | 29.68 M | 6.85 M | −0.75% | |
| 115 M | 115.61 M | 1.7516687 | 65.65 M | 66 M | 16.6 M | −0.23% | |
| 111.79 M | 111.79 M | 1.7200274 | 64.99 M | 64.99 M | 5.86 M | −1.53% | |
| 100.34 M | 118.25 M | 0.17389 | 577.04 M | 680 M | 30.18 M | 0.34% | |
| 99.59 M | 116.51 M | 5.54830889 | 17.95 M | 21 M | 16.84 M | −1.22% | |
| 93.24 M | 181.43 M | 0.017783 | 5.24 B | 10.2 B | 13.1 M | −1.95% | |
| 88.31 M | 121.4 M | 0.1214 | 727.41 M | 1 B | 4.22 M | 2.19% | |
| 83.63 M | 83.63 M | 0.01147460 | 7.29 B | 7.29 B | 1.83 M | −0.35% | |
| 80.91 M | 96 M | 0.000960 | 84.28 B | 100 B | 6.58 M | 2.13% | |
| 78.86 M | 89.17 M | 0.14861 | 530.66 M | 600 M | 3.84 M | −0.69% | |
| 78.13 M | 122.63 M | 0.12262872 | 637.16 M | 1 B | 82.59 M | −0.37% | |
| 77.15 M | 77.15 M | 4.28 | 18.03 M | 18.03 M | 5.88 M | 0.26% | |
| 76.42 M | 81.8 M | 0.08179871 | 934.26 M | 1 B | 29.44 M | −2.96% | |
| 75.76 M | 100.32 M | 0.01003194 | 7.55 B | 10 B | 4.68 M | −0.68% | |
| 75.24 M | 287.6 M | 0.2876 | 261.61 M | 1 B | 9.42 M | −0.69% | |
| 73.34 M | 74.53 M | 0.001511 | 48.54 B | 49.33 B | 4.38 M | 5.96% | |
| 72.22 M | 321 M | 0.3210 | 225 M | 1 B | 104.94 M | −3.98% | |
| 71.51 M | 227.6 M | 0.02276 | 3.14 B | 10 B | 21.94 M | 0.53% | |
| 69.82 M | 156.2 M | 0.015620 | 4.47 B | 10 B | 27.78 M | −0.14% | |
| 69 M | 89.33 M | 0.08933 | 772.4 M | 1 B | 4.73 M | −0.77% | |
| 59.86 M | 59.86 M | 0.05528379 | 1.08 B | 1.08 B | 5.83 M | 2.50% | |
| 59.45 M | 88.33 M | 8.03 | 7.4 M | 11 M | 24.18 M | −0.86% | |
| 54.4 M | 67.1 M | 0.89469 | 60.8 M | 75 M | 45.12 M | −1.66% | |
| 54.39 M | 58.54 M | 0.04733735 | 1.15 B | 1.24 B | 11.6 M | 1.85% | |
| 54.07 M | 111.53 M | 0.011153 | 4.85 B | 10 B | 18.69 M | 7.24% | |
| 53.71 M | 100.7 M | 0.01007 | 5.33 B | 10 B | 9.51 M | 3.28% | |
| 52.95 M | 246.27 M | 0.003420 | 15.48 B | 72.01 B | 17.16 M | −1.13% | |
| 51.84 M | 205.18 M | 0.020518 | 2.53 B | 10 B | 15.12 M | 4.01% | |
| 50.81 M | 84.81 M | 0.08481391 | 599.11 M | 1 B | 4.18 M | −1.08% | |
| 50.37 M | 51.13 M | 0.00367 | 13.73 B | 13.93 B | 8.25 M | −1.34% | |
| 50.09 M | 50.09 M | 0.050599 | 989.97 M | 989.97 M | 16.61 M | 2.13% | |
| 47.26 M | 57.65 M | 0.00299 | 15.81 B | 19.28 B | 1.99 M | 4.18% | |
| 45.84 M | 84 M | 2.8000652 | 16.37 M | 30 M | 6.01 M | 1.30% | |
| 44.56 M | 228.5 M | 0.2285 | 195 M | 1 B | 10.36 M | −0.39% | |
| 44.33 M | 305.71 M | 0.085155 | 520.55 M | 3.59 B | 138.91 M | −2.21% | |
| 44 M | 44 M | 0.44 | 100 M | 100 M | 17.89 M | 0.00% | |
| 43.97 M | 137.41 M | 0.13741 | 319.96 M | 1 B | 15.84 M | −0.20% | |
| 42.67 M | 43.1 M | 0.00862000 | 4.95 B | 5 B | 91.25 K | −1.26% | |
| 42.38 M | 146.2 M | 0.01462 | 2.9 B | 10 B | 17.79 M | −0.41% | |
| 41.39 M | 41.39 M | 0.0974 | 425 M | 425 M | 4.64 M | −0.71% | |
| 39.89 M | 44.9 M | 0.003742 | 10.66 B | 12 B | 10.61 M | 2.16% | |
| 39.55 M | 66.1 M | 0.0557 | 709.98 M | 1.19 B | 7.62 M | 0.54% | |
| 39.48 M | 90.18 M | 0.009018 | 4.38 B | 10 B | 19.48 M | 0.33% | |
| 39.19 M | 61.75 M | 0.01860 | 2.11 B | 3.32 B | 18.34 M | 2.76% | |
| 38.55 M | 38.57 M | 0.1492 | 258.39 M | 258.53 M | 1.79 M | 0.54% | |
| 38.25 M | 38.25 M | 0.21918208 | 174.54 M | 174.54 M | 5.22 M | 0.62% | |
| 37.55 M | 131.77 M | 0.13177 | 285 M | 1 B | 14.33 M | −1.50% | |
| 37.2 M | 137.01 M | 0.01312 | 2.84 B | 10.44 B | 11.44 M | 0.00% | |
| 35.71 M | 79.64 M | 0.07964135 | 448.42 M | 1 B | 8.82 M | −4.57% |
