
빠른 움직임은 현명한 결정에서 시작됩니다.
진지한 시장 참여자를 위해 구축된 커뮤니티입니다. 데이터, 토론, 체계적인 전략을 결합하여 회원들이 리스크를 이해하고, 기회를 식별하며, 암호화폐, 주식, 부동산 시장에서 앞서 나갈 수 있도록 돕습니다.
암호화폐, 주요 지수, 원자재 가격 자동 업데이트
| 통화쌍 | 환율 | 변동 |
|---|---|---|
🇺🇸USD/🇰🇷KRW | 1,478.65 | -0.8207 |
🇪🇺EUR/🇰🇷KRW | 1,726.60 | +2.36 |
🇬🇧GBP/🇰🇷KRW | 1,984.16 | +5.58 |
🇯🇵JPY/🇰🇷KRW | 9.3317 | +0.0155 |
🇨🇳CNY/🇰🇷KRW | 216.23 | +0.2164 |
🇨🇭CHF/🇰🇷KRW | 1,870.76 | +3.85 |
🇨🇦CAD/🇰🇷KRW | 1,068.02 | +1.04 |
🇦🇺AUD/🇰🇷KRW | 1,042.25 | +2.15 |
🇸🇬SGD/🇰🇷KRW | 1,160.52 | +3.04 |
🇭🇰HKD/🇰🇷KRW | 188.82 | -0.5382 |
🇹🇭THB/🇰🇷KRW | 46.1305 | +0.0824 |
🇹🇼TWD/🇰🇷KRW | 46.6045 | +0.0472 |
🇪🇺EUR/🇺🇸USD | 1.1677 | +0.0008 |
🇬🇧GBP/🇺🇸USD | 1.3419 | -0.0002 |
🇺🇸USD/🇯🇵JPY | 158.46 | +0.2929 |
🇺🇸USD/🇨🇳CNY | 6.8383 | +0.0106 |
🇺🇸USD/🇨🇭CHF | 0.790403 | +0.0013 |
🇺🇸USD/🇨🇦CAD | 1.3845 | +0.0008 |
🇦🇺AUD/🇺🇸USD | 0.704863 | -0.0014 |
🇳🇿NZD/🇺🇸USD | 0.583079 | +0.0007 |
🇪🇺EUR/🇬🇧GBP | 0.870189 | -0.0019 |
🇪🇺EUR/🇯🇵JPY | 185.03 | +0.3785 |
🇪🇺EUR/🇨🇭CHF | 0.92294 | +0.0011 |
🇬🇧GBP/🇯🇵JPY | 212.63 | +0.1672 |
🇺🇸USD/🇲🇽MXN | 17.4318 | +0.0401 |
🇺🇸USD/🇧🇷BRL | 5.1049 | -0.0118 |
🇺🇸USD/🇮🇳INR | 92.3932 | -0.1508 |
🇺🇸USD/🇹🇷TRY | 44.5105 | +0.0103 |
🇺🇸USD/🇿🇦ZAR | 16.3843 | +0.0125 |
🇺🇸USD/🇸🇪SEK | 9.2947 | +0.0075 |
* 유럽중앙은행(ECB) Frankfurter API 기준. 영업일 업데이트.
30개 통화쌍빠른 금액 선택
* 유럽중앙은행(ECB) 공식 환율 기준. 주말·공휴일엔 직전 영업일 환율이 표시됩니다. 20개 통화 지원. 참고용입니다.
Explore our services and how to get started
BingX · Bybit에서 운영되는 암호화폐 선물 자동매매 시스템. AL · CL · CS · NB 4가지 독립 전략이 동시에 병렬 실행되며, 모든 거래 이벤트를 텔레그램으로 실시간 알림합니다.
포지션 사이징, 손실 관리, 매매 기록, 리포트를 하나로 연결해 더 체계적이고 일관된 매매를 돕는 트레이딩 운영 서비스
AI 추천을 통한 지능형 주식 분석 및 포트폴리오 관리
시장 트렌드, 투자 기회, 정책 업데이트에 대한 주간 인사이트
전문가들의 심층 투자 분석과 인사이트
전문가가 아니어도 괜찮아요. 경험과 생각을 나눠보세요.

기술 지표, 재무 지표, 투자 전략을 아우르는 종합 라이브러리 — 체계적인 학습 경로와 함께 한곳에서 모두 제공합니다.
Subscribe to the LUCEO Newsletter and stay one step ahead of the market
We value your privacy. You can unsubscribe at any time.