
Real Estate Board
Explore the latest trends in residential and commercial real estate markets. Get insights on property investment, market analysis, and development opportunities.
국토교통부 아파트 실거래가공식 데이터
국토교통부 실거래가 공개시스템 · 실제 신고된 아파트 매매 거래 내역 · 아파트명 클릭 시 상세 이력 확인
최근 1~2개월 데이터는 신고 집계 기간 중으로 탭이 표시되지 않을 수 있습니다. 데이터 확정 후 자동으로 추가됩니다.
총 거래 건수
154건
평균 거래가
25.8억
최고 거래가
97억
최저 거래가
2.8억
| 아파트명 | 법정동 | 거래금액 | 전용면적 | 평당가 | 층 | 건축년도 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
압구정하이츠파크 | 신사동 | 63.3억 | 184.0㎡(56평) | 1.1억/평 | 17층 | 2004년 | 2026.02.28 |
역삼엔스위트102동 | 역삼동 | 11억 | 90.2㎡(27평) | 4,034만/평 | 7층 | 2005년 | 2026.02.28 |
개포자이프레지던스 | 개포동 | 30.7억 | 60.0㎡(18평) | 1.7억/평 | 21층 | 2023년 | 2026.02.28 |
래미안강남힐즈 | 자곡동 | 24억 | 101.9㎡(31평) | 7,783만/평 | 10층 | 2014년 | 2026.02.28 |
청담우방아파트 | 청담동 | 25.5억 | 84.9㎡(26평) | 9,928만/평 | 14층 | 1999년 | 2026.02.28 |
래미안강남힐즈 | 자곡동 | 21.7억 | 92.0㎡(28평) | 7,801만/평 | 10층 | 2014년 | 2026.02.28 |
강남자곡 힐스테이트 | 자곡동 | 15.7억 | 59.9㎡(18평) | 8,660만/평 | 6층 | 2015년 | 2026.02.28 |
쎄비앙102동 | 역삼동 | 14.8억 | 109.3㎡(33평) | 4,474만/평 | 3층 | 2007년 | 2026.02.28 |
신현대12차 | 압구정동 | 63.8억 | 107.2㎡(32평) | 2.0억/평 | 2층 | 1982년 | 2026.02.27 |
대우디오빌 | 역삼동 | 6.3억 | 59.1㎡(18평) | 3,521만/평 | 5층 | 2002년 | 2026.02.27 |
성원대치2단지아파트 | 개포동 | 17.5억 | 39.5㎡(12평) | 1.5억/평 | 4층 | 1992년 | 2026.02.27 |
청담우방아파트 | 청담동 | 26.7억 | 118.5㎡(36평) | 7,447만/평 | 13층 | 1999년 | 2026.02.26 |
래미안 개포 루체하임 | 일원동 | 27억 | 60.0㎡(18평) | 1.5억/평 | 7층 | 2018년 | 2026.02.26 |
동부센트레빌 | 대치동 | 54.8억 | 121.7㎡(37평) | 1.5억/평 | 22층 | 2005년 | 2026.02.26 |
한화진넥스빌 | 역삼동 | 4.8억 | 43.6㎡(13평) | 3,679만/평 | 25층 | 2001년 | 2026.02.26 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr) · 실제 신고 기준, 1~2일 지연될 수 있습니다.
자본금 기반 매물 추천
보유 자본금과 대출 조건을 입력하면 최적의 아파트를 분석해 드립니다
1자본금 및 대출 조건
예: 10,000 입력 시 1억원
2옵션 선택
최소 1개 이상의 지역을 선택해 주세요
구별 평균 거래가 비교
서울 주요 25개 구/시 아파트 평균 실거래가
실거래가 기준: 2026년 3월 신고분
국토교통부 실거래가 공개시스템 · 조회일: 2026년 4월 8일
지역 선택에 참고하세요! 구별 평균 시세를 비교하여 자본금 분석기에서 최적의 지역을 선택할 수 있습니다.막대 위에 마우스를 올리면 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
서울 구별 평균 거래가 집계 중... (약 10~30초 소요)
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 해당 월 신고 기준 평균가 · 전월 대비 변동률은 동일 구 기준
데이터 기준: 2026년 3월 실거래 신고분·매월 자동 업데이트
평당가 TOP 10 랭킹실거래 기준
서울 25개 구/시 전체 실거래 중 평당가 최고 아파트 순위
최근 1~2개월 데이터는 신고 집계 기간 중으로 선택 탭이 표시되지 않을 수 있습니다
전체 구/군 데이터를 집계 중입니다. 잠시만 기다려주세요...
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 해당 월 신고 건 기준 · 전용면적 기준 평당가 산출
